Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari a Euro 17.290.745,50 composto da n. 34.581.491 azioni ordinarie. La tabella di seguito illustra la composizione della compagine sociale:
Azionisti | N°Azioni | % |
---|---|---|
Matica SA | 28.175.012 | 81,47% |
DISO Verwaltungs AG | 2.566.077 | 7,42% |
SIEVA S.R.L. | 560.700 | 1,62% |
AI Holdings Corporation | 534.991 | 1,55% |
Mercato | 2.724.911 | 7,88% |
Azioni Proprie | 19.800 | 0,06% |
Totale | 34.581.491 | 100% |
Totale azioni ordinarie 34.581.491
Codice Titolo per azione: MFT
Codice ISIN azioni ordinarie: IT0005388449
Mercato: Euronext Growth Milan