Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari a Euro 5,478,981.00 composto da n. 10,957,962 azioni ordinarie. La tabella di seguito illustra la composizione della compagine sociale:
Shareholders | N°Shares | % |
---|---|---|
Matica Technologies Group SA | 4,007,323 | 36.57% |
DISO Verwaltungs AG | 2,566,077 | 23.42% |
SIEVA S.R.L. | 560,700 | 5.12% |
Market | 3,823,862 | 34.89% |
Total | 10,957,962 | 100% |
Totale azioni ordinarie 10.957.962
Codice Titolo per azione: MFT
Codice ISIN azioni ordinarie: IT0005388449
Mercato: Euronext Growth Milan