Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari a Euro 5,478,981.00 composto da n. 10,957,962 azioni ordinarie. La tabella di seguito illustra la composizione della compagine sociale:
Azionisti | N°Azioni | % |
---|---|---|
DISO Verwaltungs AG | 5,480,077 | 50.01% |
Matica Technologies Group SA | 999,723 | 9.12% |
AI Holdings Corporation | 534,991 | 4.88% |
Mercato | 3,943,571 | 35.99% |
Totale | 10.957.962 | 100% |
Totale azioni ordinarie 10.957.962
Codice Titolo per azione: MFT
Codice ISIN azioni ordinarie: IT0005388449
Mercato: Euronext Growth Milan